Pour la première année, la FFBB lance la Coupe de France des Arbitres. Ouvert à tous les arbitres départementaux et régionaux de France, cette compétition prend la forme de quizz en ligne tous les mois, où les meilleurs arbitres se qualifient pour le prochain tour.
A la clé, la victoire finale, mais aussi des récompenses diverses. Les 4 demi-finalistes seront invités à Paris à l’occasion des finales de Coupe de France, les 25 et 26 avril 2025, et les clubs des arbitres qualifiés pour les phases finales (16ème, 8ème, ¼, ½ et finale) se verront remettre des récompenses.
Du côté du Grand Est, 109 arbitres s’étaient lancés dans l’aventure ! A l’issue des deux premiers tours, 69 arbitres sont encore en lice et tenteront de se qualifier pour le 4ème tour au début du mois de décembre.
Félicitations à tous, et en particulier aux 7 arbitres qui ont eu 100% de réponses justes lors du 3ème tour : Matthias BREITEL (Val de Villé BC), Jean-Pierre CIABOCCHI (Epfig Unitas), Julien FRAGNEAU (Offendorf CSSTPP), Ael GUITTARD (Osthouse CSTB), Claudine HERKOMMER (Schweighouse/Ohlungen BC), Ethan RUEL (Geispolsheim CJS), Olivier STOEFFLER (Ohnheim CSSA).
Bonne chance à tous les arbitres encore en lice (ci-dessous) !
| AJAAOUN | Adil |
| ALBECKER | Corentin |
| BALDINGER | Noé |
| BERNHARD | Zoé |
| BOHN | Hugo |
| BOUDJI | Amine |
| BOURQUARD | Eric |
| BREITEL | Matthias |
| BRENNEKE | Marc |
| CIABOCCHI | Jean-Pierre |
| CORBE | Nils |
| DAEHN | Vincent |
| DEBUS | Thierry |
| DESCROIX | Quentin |
| DRESSE | Amine |
| DUNON | Magalie |
| FAESCH | Florian |
| FIROBIND | Titouan |
| FRAGNEAU | Julien |
| FRANCE | Xavier |
| François | Jordann |
| FRITSCH | Clément |
| GEORG | Thomas |
| GIROUX | Matthieu |
| GROSS | Gaetan |
| GRZECZKA | Mary |
| GUITTARD | Ael |
| GUTFREUND | Matis |
| Heinrich | Leny |
| HERKOMMER | Claudine |
| HOCQUET | Victor |
| HONORE | Lilwenn |
| ILTIS | Timothée |
| KAOULAL | Amina |
| KILIC | Dylan |
| KOELHER | Lucas |
| LARUE | Anthony |
| LASSARRE | Clément |
| MALEVERGNE | Maxence |
| MALOLEPSY | Florian |
| MALONGA | Gilles |
| MARTIN | Clément |
| MASSON | Léo |
| MEYER | Loïs |
| MOURROZ | Frank |
| NADOUF | Yassine |
| OTTMANN | Sacha |
| PEULTIER | Elsa |
| PHILIPP | Aurélie |
| RADMACHER | Marcel |
| RAIHANI | Raed |
| RAVIER | Stéphane |
| RIGOULET | Christophe |
| RIVAT | Clément |
| ROCHE | Jean-Marie |
| RUEL | Ethan |
| RUMMUN | Kevin |
| SCHMITT | Tyo |
| SIMONICI | Anaïs |
| SOUCHER | Ethan |
| SPONY | Nicolas |
| STOEFFLER | Olivier |
| STRIEBIG | Cedric |
| SZYMANSKI | Sébastien |
| TAILLADE | Louis |
| THRO | Thomas |
| TROMBI | Hugo |
| WAGENHEIM | Elise |
| WEHRLE | Doriane |
